Theo quy định của pháp luật, danh mục và ký hiệu các loại đất tại Việt Nam 2023 có 3 nhóm đất chính, đó là nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng.

Ngày nay việc mua bán BĐS và đo đạc diện tích đất đang được người dân quan tâm và có những thời điểm trở thành trào lưu trong xã hội, vì vậy việc nhận biết tên các loại đất tại Việt Nam là một việc rất cần thiết đối với người dân khi tham gia vào thị trường BĐS. Vì vậy danh mục và ký hiệu các loại đất được thể hiện thông qua các ký hiệu chữ trên bản đồ địa chính. Dưới đây là cụ thể tên danh mục và ký hiệu của các loại đất tại Việt Nam 2023.
Danh Mục Và Ký Hiệu Các Loại Đất 1: Nhóm đất Nông Nghiệp
| STT | Loại đất | Ký hiệu |
| 1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |
| 2 | Đất trồng lúa nước còn lại | CÂY CUNG |
| 3 | Đất lúa nương | LUÔN |
| 4 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK |
| 5 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK |
| 6 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |
| 7 | Đất rừng sản xuất | RSX |
| 8 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
| 9 | Đất rừng đặc dụng | RĐ |
| 10 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |
| 11 | Đất làm muối | LMU |
| 12 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
Danh Mục Và Ký Hiệu Các Loại Đất 2: Nhóm đất phi nông nghiệp
| STT | Loại đất | Ký hiệu |
| 1 | Đất ở tại nông thôn | CÓ |
| 2 | Đất ở tại đô thị | ODT |
| 3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
| 4 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
| 5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |
| 6 | Đất xây dựng cơ sở y tế | thứ hai |
| 7 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD |
| 8 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | ĐTT |
| 9 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |
| 10 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
| 11 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
| 12 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK |
| 13 | Đất quốc phòng | CQP |
| 14 | Đất an ninh | CÓ THỂ |
| 15 | Đất khu công nghiệp | SKKN |
| 16 | Đất khu chế xuất | SKT |
| 17 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
| 18 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
| 19 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
| 20 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
| 21 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
| 22 | Đất giao thông | DGT |
| 23 | Đất thủy lợi | ĐTL |
| 24 | Đất công trình năng lượng | DNL |
| 25 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | SPCA |
| 26 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
| 27 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | ĐKV |
| 28 | Đất chợ | DCH |
| 29 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | ĐT |
| 30 | Đất danh lam thắng cảnh | ĐL |
| 31 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | MẶC |
| 32 | Đất công trình công cộng khác | ĐCK |
| 33 | Đất cơ sở tôn giáo | TẤN |
| 34 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
| 35 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
| 36 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | CON TRAI |
| 37 | Đất có mặt nước chuyên dùng | công ty đa quốc gia |
| 38 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
Danh Mục Và Ký Hiệu Các Loại Đất 3: Nhóm đất chưa sử dụng
| STT | Loại đất | Ký hiệu |
| 1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |
| 2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |
| 3 | Núi đá không có rừng cây | NCS |
Trên đây là tổng hợp các nhóm đất và ký hiệu của từng loại đất tại Việt Nam chúng ta. Hi vọng bài viết này sẽ giúp cho mọi người có thêm một số kiến thức bổ ích trong thời đại 4.0 hiện nay, và dùng nó để tham gia vào thị trường BĐS đầy cạnh tranh này.


Để lại một bình luận